Daftar 34 nama provinsi di Indonesia beserta ibukotanya – Indonesia termasuk negara luas yang terbagi menjadi beberapa provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia sekarang adalah 34. Daftar provinsi di Indonesia ini pun tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
Nama-nama provinsi di Indonesia beserta ibukotanya ini telah diatur dalam undang-undang pemerintahan dimana tiap provinsi yang ada di Indonesia juga memiliki pemerintahan daerah sendiri.
Sebagai negara dengan luas wilayah yang besar, Indonesia memiliki klasifikasi daerah sendiri. Pembagian provinsi di Indonesia didasarkan pada wilayah tiap daerah, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Secara umum provinsi di Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pulau atau gugusan pulau, yakni 10 provinsi di Sumatera, 6 provinsi di Jawa, 5 provinsi di Kalimantan, 6 provinsi di Sulawesi, 4 provinsi di Papua dan Maluku serta 3 provinsi di Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.
Tiap provinsi juga memiliki struktur pemerintahan provinsi atau pemprov yang dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur akan dipilih oleh masyarakat lewat pemilihan umum daerah (pilkada).
Dalam artikel ini akan kami infokan daftar nama 34 provinsi di Indonesia beserta ibukotanya serta data lain seperti tanggal dan tahun peresmian, luas wilayah dan populasi jumlah penduduk di provinsi tersebut.
(baca juga letak geografis Indonesia)
Daftar 34 Nama Provinsi di Indonesia Beserta Ibukotanya
No | Nama Provinsi | Ibukota Provinsi | Tahun Peresmian | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
1 | Aceh | Banda Aceh | 1959 | 4.906.835 | 57.365 |
2 | Bali | Denpasar | 1958 | 4.104.900 | 5.561 |
3 | Banten | Serang | 2000 | 11.704.877 | 9.019 |
4 | Bengkulu | Bengkulu | 1968 | 1.844.800 | 19.789 |
5 | Gorontalo | Gorontalo | 2000 | 1.115.633 | 11.968 |
6 | Jakarta | Jakarta | 1961 | 10.012.271 | 740 |
7 | Jambi | Jambi | 1957 | 3.344.400 | 53.509 |
8 | Jawa Barat | Bandung | 1950 | 46.029.668 | 35.245 |
9 | Jawa Tengah | Semarang | 1950 | 33.522.663 | 33.987 |
10 | Jawa Timur | Surabaya | 1950 | 38.610.202 | 47.921 |
11 | Kalimantan Barat | Pontianak | 1956 | 4.716.093 | 115.114 |
12 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 1956 | 3.922.790 | 36.805 |
13 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 1958 | 2.439.858 | 153.564 |
14 | Kalimantan Timur | Samarinda | 1958 | 3.351.432 | 194.849 |
15 | Kalimantan Utara | Tanjungselor | 2012 | 618.384 | 71.177 |
16 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | 2000 | 1.343.900 | 16.424 |
17 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 2002 | 1.917.415 | 8.084 |
18 | Lampung | Bandar Lampung | 1964 | 8.026.191 | 35.376 |
19 | Maluku | Ambon | 1958 | 1.657.409 | 49.350 |
20 | Maluku Utara | Sofifi | 1999 | 1.138.667 | 42.960 |
21 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 1958 | 4.773.795 | 19.950 |
22 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 1958 | 5.036.897 | 47.676 |
23 | Papua | Jayapura | 1969 | 3.091.047 | 309.934 |
24 | Papua Barat | Manokwari | 1999 | 849.809 | 114.566 |
25 | Riau | Pekanbaru | 1957 | 6.188.442 | 94.560 |
26 | Sulawesi Barat | Mamuju | 2004 | 1.258.090 | 16.787 |
27 | Sulawesi Selatan | Makassar | 1960 | 8.432.163 | 46.116 |
28 | Sulawesi Tengah | Palu | 1964 | 2.831.283 | 68.090 |
29 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 1964 | 2.448.081 | 36.757 |
30 | Sulawesi Utara | Manado | 1960 | 2.386.604 | 13.931 |
31 | Sumatera Barat | Padang | 1957 | 5.131.900 | 42.297 |
32 | Sumatera Selatan | Palembang | 1950 | 7.941.500 | 85.679 |
33 | Sumatera Utara | Medan | 1956 | 13.766.851 | 72.981 |
34 | Yogyakarta | Yogyakarta | 1950 | 3.553.100 | 3.133 |
Daftar 34 provinsi beserta ibukotanya tersebut merupakan update terbaru saat ini. Dalam beberapa tahun ke depan bukan tidak mungkin jumlah provinsi di Indonesia akan kembali bertambah.
Data Lengkapnya
Suku
Budaya
Dll