Game PS4 terbaik dan terpopuler sepanjang masa – PlayStation 4 atau PS4 merupakan konsol video game yang dikembangkan oleh Sony Interactive Entertainment. PS4 merupakan versi keempat dalam PlayStation series setelah PS1, PS2 dan PS3. Terdapat banyak game-game PS4 terpopuler dengan grafik berkualitas dan gameplay bagus.
PS4 pertama dirilis pada tanggal 15 November 2013 dan termasuk dalam konsol game generasi kedelapan, serupa dengan Xbox One dari Microsoft dan Wii U dari Nintendo. Jika dibandingkan dengan game PS3 terbaik yang merupakan versi sebelumnya, memang grafik game PS4 lebih bagus dan lebih real. Selain itu kualitas gameplay juga tentu meningkat.
Meski jika dihitung dari popularitas, bisa dibilang jika PS4 masih belum bisa menandingi tingkat penjualan deretan game PS2 terbaik. Akan tetapi konsol game PS4 menawarkan hal yang lain seperti peningkatan teknologi berupa grafis yang ditampilkan.
Ada ratusan judul game PS4 yang dirilis dan dijual di pasaran. Hingga kini, game PS4 terlaris adalah Uncharted 4: A Thief’s End dengan total penjualan lebih dari 8 juta unit. Banyak juga judul game-game PS4 terpopuler lain yang terjual lebih dari 1 juta unit.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar 30 game PS4 terbaik dan terpopuler sepanjang masa update terbaru tahun ini. Semuanya adalah game-game terbaik dengan grafik dan gameplay bagus nan berkualitas yang paling laris di pasaran global.
(baca juga game PPSSPP ukuran kecil)
Daftar Game PS4 Terbaik Sepanjang Masa
No | Judul Game | Penjualan | Genre | Pengembang | Penerbit |
1 | Uncharted 4: A Thief’s End | 8.7 juta | Action-adventure | Naughty Dog | Sony Interactive Entertainment |
2 | Monster Hunter: World | 8.3 juta | Action role-playing | Capcom | Capcom |
3 | Horizon Zero Dawn | 7.6 juta | Action role-playing | Guerrilla Games | Sony Interactive Entertainment |
4 | God of War | 5 juta | Action-adventure | SIE Santa Monica Studio | Sony Interactive Entertainment |
5 | The Witcher 3: Wild Hunt | 4.8 juta | Action role-playing | CD Projekt Red | CD Projekt |
6 | Gran Turismo Sport | 3.3 juta | Racing | Polyphony Digital | Sony Interactive Entertainment |
7 | Marvel’s Spider-Man | 3.3 juta | Action-adventure | Insomniac Games | Sony Interactive Entertainment |
8 | FIFA 17 | 3.1 juta | Sports | EA Canada | EA Sports |
9 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 2.5 juta | Platformer | Vicarious Visions | Activision |
10 | Final Fantasy XV | 2.5 juta | Action role-playing | Square Enix Business Division 2 | Square Enix |
11 | FIFA 18 | 2.4 juta | Sports | EA Canada | EA Sports |
12 | Killzone Shadow Fall | 2.1 juta | First-person shooter | Guerrilla Games | Sony Computer Entertainment |
13 | Bloodborne | 2 juta | Action role-playing | FromSoftware | Sony Computer Entertainment |
14 | Driveclub | 2 juta | Racing | Evolution Studios | Sony Computer Entertainment |
15 | Grand Theft Auto V | 2 juta | Action-adventure | Rockstar North | Rockstar Games |
16 | Knack | 2 juta | Platformer, beat ‘em up | SCE Japan Studio | Sony Computer Entertainment |
17 | LittleBigPlanet 3 | 2 juta | Puzzle platformer | Sumo Digital | Sony Computer Entertainment |
18 | Call of Duty: WWII | 1.7 juta | First-person shooter | Sledgehammer Games | Activision |
19 | Nier: Automata | 1.6 juta | Action role-playing | PlatinumGames | Square Enix |
20 | Street Fighter V | 1.5 juta | Fighting | Capcom | Capcom |
21 | The Last of Us Remastered | 1.5 juta | Action-adventure, survival horror | Naughty Dog | Sony Computer Entertainment |
22 | Detroit: Become Human | 1.5 juta | Adventure | Quantic Dream | Sony Interactive Entertainment |
23 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | 1.3 juta | Role-playing | Armor Project | Square Enix |
24 | Battlefield 1 | 1.3 juta | First-person shooter | EA DICE | Electronic Arts |
25 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 1.1 juta | Action-adventure, stealth | Kojima Productions | Konami |
26 | Call of Duty: Black Ops III | 1 juta | First-person shooter | Treyarch | Activision |
27 | Final Fantasy XII: The Zodiac Age | 1 juta | Role-playing | Square Enix | Square Enix |
28 | Infamous Second Son | 1 juta | Action-adventure | Sucker Punch Productions | Sony Computer Entertainment |
29 | Nioh | 1 juta | Action role-playing | Team Ninja | Sony Interactive Entertainment |
Demikianlah daftar 30 game PS4 terbaik dan terpopuler sepanjang masa update terbaru. List diatas adalah game-game terbaik pada konsol PS4 yang memiliki grafik dan gameplay bagus. Bagaimana dengan game kesayangan kamu, apakah termasuk dalam daftar diatas?
game olympiade.game 10 in 1.tetris.mario.etc“.kalo ada aku beli ps4 kau.ku jual lagi.
the deep ocean game ini ciptakan kalo mampu kau.the big jungle unlimited inii lagi judulnya.1 lagi ingat ya.water canon.