Daftar 38 kabupaten/kota di Jawa Timur – Jawa Timur atau disingkat Jatim, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa bagian ujung timur. Ibukotanya berada di kota Surabaya yang juga dianggap sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah ibukota Indonesia DKI Jakarta.
Sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur adalah mencapai 42.030.633 jiwa. Provinsi Jawa Timur juga memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki populasi jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung).
Secara administratif, terdapat 29 kabupaten di Jawa Timur dan 9 nama kota di Jawa Timur, jika ditotal maka terdapat 38 kabupatan dan kota di Jawa Timur. Hal ini sekaligus menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.
Untuk itu, berikut ini akan kami bagikan daftar kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur lengkap beserta ibukota atau pusat pemerintahan serta luas wilayah di tiap daerahnya.
(baca juga kabupaten/kota di Jawa Tengah)
Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
No | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | 1.001,44 km2 |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | 5.782,40 km2 |
3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro | 1.336,48 km2 |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | 2.198,79 km2 |
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | 1.525,97 km2 |
6 | Kabupaten Gresik | Gresik | 1.191,25 km2 |
7 | Kabupaten Jember | Jember | 3.092,34 km2 |
8 | Kabupaten Jombang | Jombang | 1.115,09 km2 |
9 | Kabupaten Kediri | Ngasem | 1.386,05 km2 |
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan | 1.782,05 km2 |
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang | 1.790,90 km2 |
12 | Kabupaten Madiun | Caruban | 1.037,58 km2 |
13 | Kabupaten Magetan | Magetan | 688,84 km2 |
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen | 3.530,65 km2 |
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | 717,83 km2 |
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | 1.224,25 km2 |
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi | 1.295,98 km2 |
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan | 1.389,92 km2 |
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | 792,24 km2 |
20 | Kabupaten Pasuruan | Bangil | 1.474,02 km2 |
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | 1.305,70 km2 |
22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | 1.696,21 km2 |
23 | Kabupaten Sampang | Sampang | 1.233,08 km2 |
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | 634,38 km2 |
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo | 1.669,87 km2 |
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep | 1.998,54 km2 |
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | 1.147,22 km2 |
28 | Kabupaten Tuban | Tuban | 1.834,15 km2 |
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | 1.055,65 km2 |
30 | Kota Batu | Kota Batu | 136,74 km2 |
31 | Kota Blitar | Blitar | 32,57 km2 |
32 | Kota Kediri | Kediri | 63,40 km2 |
33 | Kota Madiun | Madiun | 33,92 km2 |
34 | Kota Malang | Malang | 145,28 km2 |
35 | Kota Mojokerto | Mojokerto | 16,47 km2 |
36 | Kota Pasuruan | Pasuruan | 35,29 km2 |
37 | Kota Probolinggo | Probolinggo | 56,67 km2 |
38 | Kota Surabaya | Surabaya | 350,54 km2 |
Demikianlah informasi tentang daftar nama kabupaten/kota di Jawa Timur lengkap beserta pusat pemerintahan dan luas wilayahnya. Semoga list nama nama kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur di atas bermanfaat sekaligus bisa menjadi referensi dan menambah wawasan.
Facebook Tweet Whatsapp