100 Kota Terbesar di Dunia Menurut Jumlah Peduduknya – Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
Rata rata kota kota besar dunia merupakan Wilayah Metropolitan, Yakni kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan disekitarnya dan saling memiliki keterkaitan fungsional dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa.
Misalnya adalah Metropolitan Jakarta yang mencakup wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau biasanya disebut dengan Jabodetabek. Selain itu, sebuah kota bisa juga diklasifikasikan sebagai kota cosmopolitan, kota urban area dan lain sebagainya, tergantung pada kegiatan dan aktivitas yang ada dalam kota tersebut.
Dalam menentukan peringakat mana kota terbesar di dunia, banyak indikator yang bisa digunakan. Penilaian bisa dilakukan dengan melihat pada luas wilayahnya, kepadatan penduduknya dan populasi / jumlah penduduknya. Menggunakan indikator jumlah penduduk dianggap yang paling tepat karena setidaknya bisa mendifinisikan bagaimana kualitas dan kebesaran sebuah kota.
Dari top 100 besar, Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia berada di urutan ke 21 dengan jumlah penduduk hampir mencapai 10 juta jiwa. Sedangkan paling banyak menyumbang perwakilan kotanya adalah negara China, hal ini bisa dimaklumi karena memang China merupakan negara dengan jumlah populasi tertinggi di dunia.
Baca Juga : 20 Kota Terbesar di Indonesia Menurut Luas Wilayahnya
Untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar 100 kota terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduknya update terbaru tahun ini.
100 Kota Terbesar di Dunia
No | Kota | Negara | Populasi |
1 | Shanghai | China | 24,153,000 |
2 | BEIJING | China | 18,590,000 |
3 | Karachi | Pakistan | 18,000,000 |
4 | Istanbul | Turkey | 14,657,000 |
5 | DHAKA | Bangladesh | 14,543,000 |
6 | TOKYO | Japan | 13,617,000 |
7 | MOSCOW | Russia | 13,197,596 |
8 | MANILA | Philippines | 12,877,000 |
9 | Tianjin | China | 12,784,000 |
10 | Mumbai (Bombay) | India | 12,400,000 |
11 | Sao Paulo | Brazil | 12,038,000 |
12 | Shenzhen | China | 11,908,000 |
13 | Guangzhou | China | 11,548,000 |
14 | DELHI | India | 11,035,000 |
15 | Wuhan | China | 10,608,000 |
16 | Lahore | Pakistan | 10,355,000 |
17 | Seoul | South Korea | 10,290,000 |
18 | Chengdu | China | 10,152,000 |
19 | KINSHASA | Congo D.R. | 10,125,000 |
20 | LIMA | Peru | 9,752,000 |
21 | JAKARTA | Indonesia | 9,608,000 |
22 | CAIRO | Egypt | 9,500,000 |
23 | MEXICO CITY | Mexico | 8,919,000 |
24 | TEHRAN | Iran | 8,847,000 |
25 | BAGHDAD | Iraq | 8,765,000 |
26 | Xian | China | 8,705,000 |
27 | LONDON | UK | 8,674,000 |
28 | New York City | USA | 8,550,000 |
29 | Nanjing | China | 8,460,000 |
30 | Bangalore | India | 8,444,000 |
31 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 8,426,000 |
32 | BANGKOK | Thailand | 8,281,000 |
33 | Chongquin | China | 8,165,500 |
34 | BOGOTA | Colombia | 8,081,000 |
35 | Lagos | Nigeria | 8,048,000 |
36 | RIYADH | Saudi Arabia | 7,506,000 |
37 | Hong Kong | China | 7,234,800 |
38 | Chennai | India | 7,088,000 |
39 | Hangzhou | China | 7,082,000 |
40 | Hyderabad | India | 6,809,000 |
41 | Rio de Janeiro | Brazil | 6,454,000 |
42 | Zhengzhou | China | 6,406,000 |
43 | Shenyang | China | 6,255,000 |
44 | Qingdao | China | 6,188,000 |
45 | SANTIAGO | Chile | 6,158,000 |
46 | Dalian | China | 5,900,000 |
47 | SINGAPORE | Singapore | 5,607,000 |
48 | Ahmadabad | India | 5,577,000 |
49 | Suzhou | China | 5,468,000 |
50 | St Petersburg | Russia | 5,323,000 |
51 | Harbin | China | 5,282,000 |
52 | ANKARA | Turkey | 5,271,000 |
53 | KHARTOUM | Sudan | 5,185,000 |
54 | Yangon | Myanmar (Burma) | 5,160,000 |
55 | Casablanca | Morocco | 5,118,000 |
56 | Sydney | Australia | 5,005,000 |
57 | Jinan | China | 4,694,000 |
58 | Melbourne | Australia | 4,641,000 |
59 | Changsha | China | 4,597,000 |
60 | Kolkata | India | 4,497,000 |
61 | Fuzhou | China | 4,468,000 |
62 | Surat | India | 4,467,000 |
63 | Abidjan | Ivory Coast | 4,396,000 |
64 | DAR ES SALAAM | Tanzania | 4,364,000 |
65 | Shiziahuang | China | 4,303,000 |
66 | Jeddah | Saudi Arabia | 4,276,000 |
67 | Faisalabad | Pakistan | 4,075,000 |
68 | Nanning | China | 4,037,000 |
69 | Alexandria | Egypt | 4,028,000 |
70 | AMMAN | Jordan | 4,008,000 |
71 | Los Angeles | USA | 3,976,000 |
72 | Kunming | China | 3,891,000 |
73 | Changchun | China | 3,815,000 |
74 | Yokohama | Japan | 3,733,000 |
75 | KABUL | Afghanistan | 3,678,000 |
76 | BERLIN | Germany | 3,671,000 |
77 | Giza | Egypt | 3,628,000 |
78 | Urumqi | China | 3,550,000 |
79 | Wuxi | China | 3,542,000 |
80 | Busan | South Korea | 3,526,000 |
81 | Guayaquil | Ecuador | 3,500,000 |
82 | HANOI | Vietnam | 3,435,000 |
83 | Hyderabad | Pakistan | 3,429,000 |
84 | ADDIS ABABA | Ethiopia | 3,385,000 |
85 | ALGIERS | Algeria | 3,336,000 |
86 | Kano | Nigeria | 3,333,000 |
87 | Mashhad | Iran | 3,312,000 |
88 | Hefei | China | 3,310,000 |
89 | Changzhou | China | 3,290,000 |
90 | Taiyuan | China | 3,212,000 |
91 | Rawalpindi | Pakistan | 3,189,000 |
92 | Tangshan | China | 3,187,000 |
93 | MADRID | Spain | 3,141,000 |
94 | NAIROBI | Kenya | 3,138,000 |
95 | Zibo | China | 3,129,000 |
96 | Pune | India | 3,124,000 |
97 | Ibadan | Nigeria | 3,050,000 |
98 | Jaipur | India | 3,046,000 |
99 | Guiyang | China | 3,037,000 |
100 | Incheon | South Korea | 3,002,000 |
Demikianlah daftar 100 kota terbesar di dunia menurut jumlah penduduknya. Bisa dikatakan bahwa semua kota kota diatas sangatlah padat dan kebanyakan termasuk kota metropolitan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua.
Facebook Tweet Whatsapp