Daftar 75 Menara Tertinggi di Dunia Saat Ini – Menara (Tower) ialah sebuah struktur buatan manusia yang tingginya lebih dari lebarnya. Menara berbeda dengan gedung (struktur bangunan), hal ini dikarenakan menara dibuat tidak untuk menjadi tempat tinggal manusia. Menara juga tidak memiliki lantai di setiap tingkatannya. Meskipun begitu, biasanya terdapat sebuah restoran atau sebuah tempat untuk pengunjung melihat pemandangan dari atas menara.
Tujuan utama pembangunan menara adalah untuk memelihara ruang dan tanah. Selain itu menara juga dibangun untuk tujuan pariwisata dan objek pemandangan, maka dari itulah, sebuah menara biasanya dibangun dengan memperhatikan kecantikan dan keindahan strukturnya. Tak heran jika banyak menara menara terkenal di dunia yang menjadi ikon / landmark sebuah kota atau negara.
Jika dilihat sekilas, kebanyakan menara berbentuk seakan sama, namun jika diamati lebih dekat, maka arsitektur setiap menara berbeda beda. Semua tergantung jenis dan fungsi menara tersebut. Beberapa jenis menara diantaranya adalah menara telekomunikasi, menara observasi, menara jam, menara lonceng, menara mercusuar, menara pengawasan, menara cahaya, menara siaran dan menara listrik.
Menara tertinggi di dunia saat ini masih dipegang oleh Skytree Tokyo Tree yang selesai dibangun pada tahun 2012, menara ini memiliki ketinggian 634 m (2.080 kaki), menjadikannya memegang gelar sebagai menara tertinggi di muka bumi, dan struktur berdiri bebas tertinggi kedua di dunia, setelah Burj Khalifa di Dubai, UEA.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini daftar 75 menara tertinggi di dunia saat ini lengkap beserta ketinggian, tahun berdiri, lokasi negara dan kotanya.
Daftar Menara Tertinggi di Dunia
No | Nama Menara | Tinggi | Tahun | Negara | Kota |
1 | Tokyo Sky Tree | 634 m | 2010 | Jepang | Tokyo |
2 | Menara Canton | 604 m | 2010 | China | Guangzhou |
3 | Menara CN | 553.3 m | 1976 | Kanada | Toronto |
4 | Menara Ostankino | 540.1 m | 1967 | Rusia | Moscow |
5 | Menara Oriental Pearl | 468.0 m | 1994 | China | Shanghai |
6 | Menara Milad | 435 m | 2007 | Iran | Tehran |
7 | Menara Kuala Lumpur | 421 m | 1994 | Malaysia | Kuala Lumpur |
8 | Menara Radio dan Televisi Tianjin | 415.2 m | 1991 | China | Tianjin |
9 | Menara Radio dan TV Central | 405 m | 1992 | China | Beijing |
10 | Menara TV Kiev | 385 m | 1973 | Ukraina | Kiev |
11 | Menara Tashkent | 374.9 m | 1985 | Uzbekistan | Tashkent |
12 | Menara Liberation | 372 m | 1996 | Kuwait | Kuwait City |
13 | Menara Alma-Ata | 371.5 m | 1983 | Kazakhstan | Almaty |
14 | Menara TV dan Radio Riga | 368.5 m | 1987 | Latvia | Riga |
15 | Berliner Fernsehturm | 368 m | 1969 | Jerman | Berlin |
16 | Menara Gerbrandy | 366.8 m | 1961 | Belanda | IJsselstein |
17 | Menara TV Vinnytsia | 354 m | 1961 | Ukraina | Vinnytsia |
18 | Menara Stratosphere | 350.2 m | 1996 | Amerika Serikat | Las Vegas |
19 | Menara West Pearl | 339 m | 2004 | China | Chengdu |
20 | Menara Makau | 338 m | 2001 | Makau | Makau |
21 | Europaturm | 337.5 m | 1979 | Jerman | Frankfurt |
22 | Menara Dragon | 336 m | 2000 | China | Harbin |
23 | Menara Tokyo | 332.6 m | 1958 | Jepang | Tokyo |
24 | Menara TV Emley Moor | 330.4 m | 1970 | Britania Raya | Emley Moor |
25 | Menara TV WITI | 329 m | 1962 | Amerika Serikat | Shorewood |
26 | Menara Sky | 328 m | 1997 | Selandia Baru | Auckland |
27 | Menara WSB | 327.6 m | 1957 | Amerika Serikat | Atlanta |
28 | Menara TV Vilnius | 327 m | 1980 | Lituania | Vilnius |
29 | Menara Eiffel | 324 m | 1889 | Perancis | Paris |
30 | WHDH-TV Tower | 323.8 m | 1994 | Amerika Serikat | Newton |
31 | Menara TV Vännäs | 323 m | 1988 | Swedia | Vännäs |
32 | Menara TV Rameswaram | 323 m | 1995 | India | Rameswaram |
33 | Höiåsmasten | 320 m | 1980 | Norwegia | Halden |
34 | Menara TV Jiangsu Nanjing | 318.5 m | 1996 | China | Nanjing |
35 | Menara Aspire | 318 m | 2007 | Qatar | Doha |
36 | KCTV-Tower | 317.6 m | 1956 | Amerika Serikat | Kansas City |
37 | Menara Penyiaran Atlanta Turner | 314.3 m | 1980 | Amerika Serikat | Atlanta |
38 | Menara Tallinn | 312.3 m | 1980 | Estonia | Tallinn |
39 | Menara TV Yerevan | 311.7 m | 1977 | Armenia | Yerevan |
40 | Menara TV Gunung Tortoise | 311.4 m | – | China | Wuhan |
41 | Menara TV St. Petersburg | 311.2 m | 1962 | Rusia | St. Petersburg |
42 | Menara Azeri | 310 m | 1996 | Azerbaijan | Baku |
43 | Menara Sydney | 309 m | 1981 | Australia | Sydney |
44 | Menara TV dan Penyiaran Liaoning | 305.5 m | 1989 | China | Shenyang |
45 | Menara TV Fazilka | 304.8 m | – | India | Fazilka |
46 | Zotino Tall Tower Observation Facility (ZOTTO) | 304 m | 2006 | Rusia | Zotino |
47 | Zendstation Smilde | 303.5 m | 1959 | Belanda | Smilde |
48 | BRTN Toren | 300 m | 1996 | Belgia | Sint-Pieters-Leeuw |
49 | Menara TV Mumbai | 300 m | – | India | Mumbai |
50 | Menara Sutro | 295 m | 1973 | Amerika Serikat | San Francisco |
51 | Menara TV Zhuzhou | 293 m | 1999 | China | Zhuzhou |
52 | Fernmeldeturm Nürnberg | 292 m | 1977 | Jerman | Nuremberg |
53 | Menara Star | 291 m | 1991 | Amerika Serikat | Cincinnati |
54 | Olympiaturm | 289.5 m | 1968 | Jerman | Munich |
55 | Torre de Collserola | 288.4 m | 1991 | Spanyol | Barcelona |
56 | Dudelange Radio Tower | 285 m | 1957 | Luksemburg | Dudelange |
57 | Telemax | 282.2 m | 1992 | Jerman | Hannover |
58 | Menara TV Shijiazhuang | 280 m | 1998 | China | Shijiazhuang |
59 | Heinrich-Hertz-Turm | 279.7 m | 1968 | Jerman | Hamburg |
60 | Menara TV Central Plains Pearl | 278 m | – | China | Luoyang |
61 | Menara Penyiaran TV Georgia Tbilisi | 274.5 m | 1955 | Georgia | Tbilisi |
62 | Menara Hillbrow | 269 m | 1971 | Afrika Selatan | Johannesburg |
63 | Menara TV Kaifeng | 268 m | – | China | Kaifeng |
64 | Colonius | 266 m | 1981 | Jerman | Cologne |
65 | Wisma 46 | 262 m | 1996 | Indonesia | Jakarta |
66 | Menara TV Novorossiysk | 261 m | 1996 | Rusia | Novorossiysk |
67 | Menara Radio dan Televisi Daqing | 260 m | 1989 | China | Daqing |
68 | Menara Moscow Octod | 258 m | 2006 | Rusia | Moscow |
69 | WTVR-TV-Tower | 257 m | 1953 | Amerika Serikat | Richmond |
70 | Fernmeldeturm Kühkopf | 255 m | 1976 | Jerman | Koblenz |
71 | Menara TV Grodno | 254 m | 1984 | Belarus | Grodno |
72 | Donauturm | 252 m | 1964 | Austria | Vienna |
73 | Fernsehturm Dresden-Wachwitz | 252 m | 1969 | Jerman | Dresden |
74 | Swisscom-Sendeturm St. Chrischona | 250 m | 1984 | Swiss | St. Chrischona |
75 | Towers of Lafayette transmitter | 250 m | 1920 | Perancis | Marcheprime |
Demikianlah daftar 75 menara tertinggi di dunia update terbaru saat ini. Semua menara diatas memiliki ketinggian diatas 250 meter. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua.
Facebook Tweet Whatsapp