Negara termiskin id dunia – Negara manakah yang menjadi negara termiskin di dunia? Terdapat beberapa lembaga dan organisasi ekonomi di luar sana yang membantu kita dalam menilai tingkat ekonomi sebuah negara, yang secara tidak langsung meranking semua negara-negara di dunia berdasarkan jumlah kekayaannya.
Dari banyak lembaga serta organisasi ekonomi yang ada, paling tepat dan bijak adalah menggunakan data yang dikeluarkan oleh Worl Bank dan IMF. Nama keduanya mungkin sudah sering kita dengar di berbagai kesempatan karena menjadi organisasi keuangan dan finansial dengan reputasi kredibel dan mendunia.
World Bank
World Bank atau Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal.
IMF
International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.
Metode dalam Menentukan Tingkat Kemiskinan Suatu Negara
World Bank dan IMF menentukan peringkat negara termiskin di dunia dengan cara menghitung produk domestik bruto (pada paritas daya beli) per kapita, yaitu nilai paritas daya beli (the purchasing power parity, PPP) dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara pada tahun tertentu, dibagi dengan rata-rata (atau pertengahan tahun ke tahun) untuk tahun yang sama.
Untuk mengkompensasi perbedaan besar dalam biaya hidup dan tingkat inflasi, PDB per kapita disesuaikan untuk mencerminkan PPP (daya beli paritas) sehingga memperoleh gambaran yang lebih realistis tentang daya beli penduduk rata-rata di negara tertentu.
Metode penghitungan ini tidak hanya digunakan oleh World Bank dan IMF saja, namun berbagai organisasi keuangan lainnya dalam menilai tingkat ekonomi suatu negara. Pada dasarnya, metode ini mencerminkan kekayaan rata-rata setiap orang penduduk di negara tersebut.
(baca juga negara terkorup di dunia)
Negara Termiskin di Dunia
Rata rata yang masuk dalam daftar negara paling miskin di dunia adalah negara yang diperintah oleh rezim otoriter dan tanpa adanya lembaga peradilan yang kuat atau pers yang bebas, serta korupsi tersebar luas.
Faktor-faktor ini, bersama dengan tingkat transparansi yang rendah, lembaga keuangan yang lemah, dan infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan berbagai investasi terhalang, sekalipun beberapa negara diantaranya memiiki sumber daya mineral yang besar.
Beberapa faktor lainnya adalah masalah cuaca dan iklim yang buruk, ini menyebabkan kekeringan berkepanjangan, dan menyebabkan kelaparan disebabkan kekurangan pangan dan masalah medis serta sosial yang terkait secara besamaan.
Sebagian besar negara-negara Afrika, yang paling rapuh dan miskin secara ekonomi. Mereka kurang lebih bergantung pada pertanian skala kecil, dan tingkat harga komoditas internasional yang tertekan telah menghambat kemajuan mereka.
Untuk lebih jelasnya, simak berikut ini tabel negara-negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapitanya. Angka PDB menggunakan mata uang dalam bentuk dollar internasional.
Negara Termiskin di Dunia versi World Bank
No | Negara | PDB |
1 | Republik Afrika Tengah | 699 |
2 | Burundi | 778 |
3 | Republik Demokratik Kongo | 801 |
4 | Liberia | 813 |
5 | Niger | 978 |
6 | Malawi | 1,169 |
7 | Mozambik | 1,217 |
8 | Guinea | 1,311 |
9 | Tepi Barat dan Gaza | 1,323 |
10 | Sierra Leone | 1,473 |
11 | Togo | 1,491 |
12 | Madagascar | 1,506 |
13 | Komoro | 1,522 |
14 | Guinea-Bissau | 1,582 |
15 | Gambia | 1,689 |
16 | Burkina Faso | 1,72 |
17 | Ethiopia | 1,735 |
18 | Haiti | 1,784 |
19 | Uganda | 1,849 |
20 | Afghanistan | 1,877 |
21 | Rwanda | 1,913 |
22 | Chad | 1,991 |
23 | Zimbabwe | 2,006 |
24 | Kiribati | 2,047 |
25 | Mali | 2,117 |
26 | Benin | 2,168 |
27 | Kepulauan Solomon | 2,236 |
28 | Nepal | 2,468 |
29 | Yaman | 2,508 |
30 | Senegal | 2,568 |
31 | Tanzania | 2,787 |
32 | Tajikistan | 2,98 |
33 | Lesotho | 3,029 |
34 | Vanuatu | 3,081 |
35 | Kenya | 3,156 |
36 | Sao Tome & Principe | 3,229 |
37 | Kamerun | 3,286 |
38 | Kirgizstan | 3,551 |
39 | Bangladesh | 3,581 |
40 | Mikronesia | 3,593 |
41 | Tuvalu | 3,652 |
42 | Pantai Gading | 3,72 |
43 | Kamboja | 3,736 |
44 | Mauritania | 3,854 |
45 | Zambia | 3,922 |
46 | Kepulauan Marshall | 4,072 |
47 | Ghana | 4,294 |
48 | Sudan | 4,73 |
49 | Honduras | 4,738 |
50 | Pakistan | 5,249 |
51 | Moldova | 5,334 |
52 | Nikaragua | 5,541 |
53 | Republik Kongo | 5,719 |
54 | Tonga | 5,752 |
55 | Myanmar | 5,773 |
56 | Nigeria | 5,867 |
57 | Laos | 6,186 |
58 | Samoa | 6,345 |
59 | Vietnam | 6,424 |
60 | Angola | 6,499 |
61 | Uzbekistan | 6,514 |
62 | Tanjung Verde | 6,553 |
63 | India | 6,572 |
64 | Bolivia | 7,236 |
65 | Filipina | 7,806 |
66 | Guyana | 7,819 |
67 | Maroko | 7,838 |
68 | Guatemala | 7,947 |
69 | Ukraina | 8,272 |
70 | Eswatini | 8,343 |
71 | Belize | 8,448 |
72 | El Salvador | 8,619 |
73 | Bhutan | 8,744 |
74 | Armenia | 8,818 |
75 | Jamaika | 8,835 |
76 | Yordania | 9,05 |
77 | Fiji | 9,561 |
78 | Paraguay | 9,577 |
79 | Georgia | 9,997 |
80 | Kosovo | 10,066 |
81 | Namibia | 10,585 |
82 | Dominika | 10,975 |
83 | Mesir | 11,132 |
84 | Ekuador | 11,286 |
85 | Saint Lucia | 11,546 |
86 | Tunisia | 11,599 |
87 | Saint Vincent & the Grenadines | 11,606 |
88 | Indonesia | 11,612 |
89 | Albania | 11,929 |
90 | Bosnia & Herzegovina | 12,075 |
91 | Mongolia | 12,22 |
92 | Sri Lanka | 12,316 |
93 | Peru | 13,022 |
94 | Maladewa | 13,199 |
95 | Afrika Selatan | 13,225 |
96 | Grenada | 13,928 |
97 | Nauru | 13,97 |
98 | Libanon | 13,996 |
99 | Suriname | 14,146 |
100 | Kolombia | 14,158 |
Negara Termiskin di Dunia Versi IMF
No | Negara | PDB |
1 | Republik Afrika Tengah | 681 |
2 | Republik Demokratik Kongo | 785 |
3 | Burundi | 808 |
4 | Liberia | 867 |
5 | Niger | 1,153 |
6 | Malawi | 1,172 |
7 | Mozambik | 1,266 |
8 | Eritrea | 1,434 |
9 | Sudan Selatan | 1,503 |
10 | Madagaskar | 1,554 |
11 | Komoro | 1,56 |
12 | Togo | 1,612 |
13 | Gambia | 1,686 |
14 | Sierra Leone | 1,791 |
15 | Guinea-Bissau | 1,806 |
16 | Haiti | 1,81 |
17 | Burkina Faso | 1,884 |
18 | Afghanistan | 1,889 |
19 | Kiribati | 1,958 |
20 | Guinea | 2,039 |
21 | Rwanda | 2,081 |
22 | Ethiopia | 2,113 |
23 | Kepulauan Solomon | 2,145 |
24 | Mali | 2,169 |
25 | Benin | 2,219 |
26 | Zimbabwe | 2,277 |
27 | Yaman | 2,3 |
28 | Uganda | 2,352 |
29 | Chad | 2,433 |
30 | Senegal | 2,678 |
31 | Nepal | 2,69 |
32 | Vanuatu | 2,78 |
33 | Tajikistan | 3,131 |
34 | Sao Tome & Principe | 3,208 |
35 | Tanzania | 3,283 |
36 | Kamerun | 3,359 |
37 | Mikronesia | 3,392 |
38 | Kepulauan Marshall | 3,436 |
39 | Kenya | 3,496 |
40 | Djibouti | 3,567 |
41 | Kirgizstan | 3,652 |
42 | Papua Nugini | 3,803 |
43 | Tuvalu | 3,804 |
44 | Pantai Gading | 3,857 |
45 | Lesotho | 3,869 |
46 | Zambia | 3,997 |
47 | Kamboja | 4,01 |
48 | Bangladesh | 4,207 |
49 | Mauritania | 4,474 |
50 | Sudan | 4,58 |
51 | Ghana | 4,605 |
52 | Timor-Leste | 5,008 |
53 | Pakistan | 5,354 |
54 | Honduras | 5,499 |
55 | Tonga | 5,605 |
56 | Moldova | 5,657 |
57 | Samoa | 5,737 |
58 | Nikaragua | 5,823 |
59 | Nigeria | 5,927 |
60 | Myanmar | 6,285 |
61 | Republik Kongo | 6,707 |
62 | Angola | 6,813 |
63 | Vietnam | 6,876 |
64 | Tanjung Verde | 6,942 |
65 | Uzbekistan | 6,99 |
66 | India | 7,174 |
67 | Laos | 7,367 |
68 | Bolivia | 7,543 |
69 | Guatemala | 8,173 |
70 | Filipina | 8,229 |
71 | Guyana | 8,266 |
72 | Belize | 8,341 |
73 | Maroko | 8,612 |
74 | Ukraina | 8,656 |
75 | Bhutan | 8,72 |
76 | El Salvador | 8,934 |
77 | Armenia | 9,098 |
78 | Jamaika | 9,212 |
79 | Paraguay | 9,785 |
80 | Libya | 9,792 |
81 | Fiji | 9,857 |
82 | Eswatini | 9,882 |
83 | Kosovo | 10,383 |
84 | Georgia | 10,644 |
85 | Ekuador | 11,234 |
86 | Bosnia & Herzegovina | 11,404 |
87 | Namibia | 11,528 |
88 | Saint Vincent & the Grenadines | 11,623 |
89 | Tunisia | 11,987 |
90 | Nauru | 11,995 |
91 | Dominika | 12,035 |
92 | Indonesia | 12,378 |
93 | Venezuela | 12,388 |
94 | Albania | 12,472 |
95 | Yordania | 12,487 |
96 | Mongolia | 12,551 |
97 | Mesir | 12,994 |
98 | Sri Lanka | 13,001 |
99 | Peru | 13,342 |
100 | Afrika Selatan | 13,403 |
Demikianlah daftar 100 negara termiskin di dunia versi World Bank dan IMF. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi pengetahuan mengenai mana saja negara negara dengan tingkat ekonomi yang masih rendah.
Dari data diatas, baik versi World Bank mapun IMF, Indonesia masih tersangkut dalam 100 besar negara paling miskin. Semoga kedepan, Indonesia bisa semakin berkembang dan menjadi salah satu negara maju di dunia.
Facebook Tweet Whatsapp