Daftar SMP Terbaik di Indonesia yang Paling Favorit Versi Kemendikbud – SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.
Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali SMP/Mts baik negeri maupun swasta yang tersebar dari sabang sampai merauke. Banyak sekali dari SMP tersebut yang bagus kualitasnya dan berprestasi sehingga layak dijadikan pilihan dalam menempuh pendidikan para siswa/siswi. Namun pertanyaannya manakah SMP terbaik di Indonesia saat ini?
Untuk menentukan mana SMP terbaik bisa melihat hasil UN (ujian nasionalnya) / ranking Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang dirilis oleh kemendikbud. Dari situ kita bisa tahu mana SMP favorit di Indonesia dengan nilai rata rata UN paling bagus di tanah air.
Dan dari data kemendikbud ini, ada sekitar 218 SMP terfavorit di Indonesia. Sekolah-sekolah ini berhasil mempertahankan nilai antara 92 sampai 99 selama 6 tahun berturut-turut. Rangking peringkat SMP ini bisa dijadikan salah satu variabel dalam menentukan pilihan. Meskipun tentunya banyak aspek lain yang harus dipertibangkan seperti fasilitas, gedung sekolahnya, biaya, lokasi dan banyak lagi.
Namun setidaknya melihat hasil nilai UN nya, SMP/MTs yang masuk daftar SMP terbaik di Indonesia ini jelas termasuk sekolah unggulan dengan prestasi baik dan membanggakan. Dan langsung saja untuk lebih jelasnya, simak berikut ini daftar SMP terbaik di Indonesia (negeri dan swasta) menurut kemendikbud yang menjadi favorit para siswa update terbaru tahun.
SMP Terbaik di Indonesia Menurut Kemendikbud
No | Nama Sekolah | Kabupaten/kota |
PROVINSI ACEH | ||
1 | SMP NEGERI 19 PERCONTOHAN | KOTA BANDA ACEH |
PROVINSI SUMATRA UTARA | ||
2 | SMP SWASTA SUTOMO 1 | KOTA MEDAN |
PROVINSI SUM ATRA BARAT | ||
3 | SMP NEGERI 2 PADANG | KOTA PADANG |
4 | SMP NEGERI 1 PADANG | KOTA PADANG |
5 | SMP NEGERI 11 PADANG | KOTA PADANG |
6 | SMP NEGERI 12 PADANG | KOTA PADANG |
7 | SMP NEGERI 8 PADANG | KOTA PADANG |
8 | SMP NEGERI 7 PADANG | KOTA PADANG |
PROVINSI RIAU | ||
9 | SMP NEGERI 4 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU |
10 | SMP NEGERI 1 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU |
PROVINSI JAMBI | ||
11 | SMP NEGERI 1 JAMBI | KOTA JAMBI |
PROVINSI SUMATRA SELATAN | ||
12 | SMP KUSUMA BANGSA PALEMBANG | PALEMBANG |
13 | SMP NEGERI 9 PALEMBANG | PALEMBANG |
PROVINSI KEPULAUAN RIAU | ||
14 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG | KOTA TANJUNGPINANG |
PROVINSI LAMPUNG | ||
15 | SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG |
16 | SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG |
17 | SMP NEGERI 1 METRO | KOTA METRO |
18 | SMP NEGERI 4 METRO | KOTA METRO |
PROVINSI BANTEN | ||
19 | SMP NEGERI 1 TANGERANG | KOTA TANGERANG |
20 | SMP NEGERI 4 TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN |
21 | SMP NEGERI 8 TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN |
22 | SMP KRISTEN 8 BPK PENABUR | KOTA TANGERANG SELATAN |
23 | SMP SANTA LAURENSIA | KOTA TANGERANG SELATAN |
24 | SMP SANTA URSULA BSD | KOTA TANGERANG SELATAN |
25 | SMP ISLAM TERPADU NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL | KABUPATEN SERANG |
26 | SMP KRISTEN PENABUR GADING SERPONG | KABUPATEN TANGERANG |
PROVINSI DKI JAKARTA (SMP Terbaik di Jakarta) | ||
27 | SMP NEGERI 216 | KOTA JAKARTA PUSAT |
28 | SMP NEGERI 1 | KOTA JAKARTA PUSAT |
29 | SMP SANTA URSULA | KOTA JAKARTA PUSAT |
30 | SMP K 2 PENABUR | KOTA JAKARTA PUSAT |
31 | SMP KANISIUS | KOTA JAKARTA PUSAT |
32 | SMP KRISTEN 4 PENABUR | KOTA JAKARTA UTARA |
33 | SMP NEGERI 134 | KOTA JAKARTA BARAT |
34 | SMP NEGERI 111 | KOTA JAKARTA BARAT |
35 | SMP NEGERI 75 | KOTA JAKARTA BARAT |
36 | SMP KRISTEN 7 PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT |
37 | SMP REGINA PACIS | KOTA JAKARTA BARAT |
38 | SMP K IPEKA PURI | KOTA JAKARTA BARAT |
39 | SMP NEGERI 131 | KOTA JAKARTA SELATAN |
40 | SMP NEGERI 211 | KOTA JAKARTA SELATAN |
41 | SMP NEGERI 98 | KOTA JAKARTA SELATAN |
42 | SMP NEGERI 68 | KOTA JAKARTA SELATAN |
43 | SMP NEGERI 96 | KOTA JAKARTA SELATAN |
44 | SMP NEGERI 107 | KOTA JAKARTA SELATAN |
45 | SMP NEGERI 48 | KOTA JAKARTA SELATAN |
46 | SMP NEGERI 12 | KOTA JAKARTA SELATAN |
47 | SMP NEGERI 245 | KOTA JAKARTA SELATAN |
48 | SMP ISLAM AL IZHAR | KOTA JAKARTA SELATAN |
49 | SMP NEGERI 182 | KOTA JAKARTA SELATAN |
50 | SMP NEGERI 19 | KOTA JAKARTA SELATAN |
51 | SMP LABSCHOOL KEBAYORAN | KOTA JAKARTA SELATAN |
52 | SMP NEGERI 85 | KOTA JAKARTA SELATAN |
53 | SMP NEGERI 115 | KOTA JAKARTA SELATAN |
54 | SMP NEGERI 177 | KOTA JAKARTA SELATAN |
55 | SMP NEGERI 73 | KOTA JAKARTA SELATAN |
56 | SMP NEGERI 41 | KOTA JAKARTA SELATAN |
57 | SMP NEGERI 161 | KOTA JAKARTA SELATAN |
58 | SMP NEGERI 43 | KOTA JAKARTA SELATAN |
59 | SMP NEGERI 193 | KOTA JAKARTA TIMUR |
60 | SMP NEGERI 179 | KOTA JAKARTA TIMUR |
61 | SMP NEGERI 81 | KOTA JAKARTA TIMUR |
62 | SMP NEGERI 99 | KOTA JAKARTA TIMUR |
63 | SMP NEGERI 52 | KOTA JAKARTA TIMUR |
64 | SMP NEGERI 92 | KOTA JAKARTA TIMUR |
65 | SMP NEGERI 174 | KOTA JAKARTA TIMUR |
66 | SMP NEGERI 139 | KOTA JAKARTA TIMUR |
67 | SMP NEGERI 255 | KOTA JAKARTA TIMUR |
68 | SMP NEGERI 9 | KOTA JAKARTA TIMUR |
69 | SMP NEGERI 103 | KOTA JAKARTA TIMUR |
70 | SMP NEGERI 199 | KOTA JAKARTA TIMUR |
71 | SMP NEGERI 252 | KOTA JAKARTA TIMUR |
72 | SMP NEGERI 128 | KOTA JAKARTA TIMUR |
73 | SMP NEGERI 49 | KOTA JAKARTA TIMUR |
74 | SMP NEGERI 117 | KOTA JAKARTA TIMUR |
75 | SMP NEGERI 109 | KOTA JAKARTA TIMUR |
76 | SMP LABSCHOOL | KOTA JAKARTA TIMUR |
77 | SMP NEGERI 27 | KOTA JAKARTA TIMUR |
PROVINSI JAWA TENGAH | ||
78 | SMP NEGERI 3 SEMARANG | KOTA SEMARANG |
79 | SMP NEGERI 1 SEMARANG | KOTA SEMARANG |
80 | SMP NEGERI 5 SEMARANG | KOTA SEMARANG |
81 | SMP PL DOMENICO SAVIO | KOTA SEMARANG |
82 | SMP NEGERI 21 SEMARANG | KOTA SEMARANG |
83 | SMP NEGERI 2 SEMARANG | KOTA SEMARANG |
84 | SMP NEGERI 9 SEMARANG | KOTA SEMARANG |
85 | SMP NEGERI 4 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA |
86 | SMP NEGERI 9 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA |
87 | SMP NEGERI 3 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA |
88 | SMP PL BINTANG LAUT | KOTA SURAKARTA |
89 | SMP NEGERI 1 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA |
90 | SMPIT NUR HIDAYAH SURAKARTA | KOTA SURAKARTA |
91 | SMP NEGERI 2 PEKALONGAN | KOTA PEKALONGAN |
92 | SMP NEGERI 1 SALATIGA | KOTA SALATIGA |
93 | SMP NEGERI 2 SALATIGA | KOTA SALATIGA |
94 | SMP NEGERI 2 MAGELANG | KOTA MAGELANG |
95 | SMP NEGERI 1 MAGELANG | KOTA MAGELANG |
96 | SMP NEGERI 8 PURWOKERTO | KABUPATEN BANYUMAS |
97 | SMP NEGERI 2 PURWOKERTO | KABUPATEN BANYUMAS |
98 | SMP NEGERI 1 PURBALINGGA | KABUPATEN PURBALINGGA |
99 | SMP NEGERI 3 KEBUMEN | KABUPATEN KEBUMEN |
100 | SMP NEGERI 2 GOMBONG | KABUPATEN KEBUMEN |
101 | SMP NEGERI 1 KEBUMEN | KABUPATEN KEBUMEN |
102 | SMP NEGERI 1 MUNTILAN | KABUPATEN MAGELANG |
103 | SMP NEGERI 1 SALAMAN | KABUPATEN MAGELANG |
104 | SMP NEGERI 1 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO |
105 | SMP NEGERI 5 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO |
106 | SMP NEGERI 3 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO |
107 | SMP NEGERI 2 PURWOREJO | KABUPATEN PURWOREJO |
108 | SMP NEGERI 1 TEMANGGUNG | KABUPATEN TEMANGGUNG |
109 | SMP NEGERI 2 TEMANGGUNG | KABUPATEN TEMANGGUNG |
110 | SMP NEGERI 1 WONOSOBO | KABUPATEN WONOSOBO |
111 | SMP NEGERI 2 BOYOLALI | KABUPATEN BOYOLALI |
112 | SMP NEGERI 1 BOYOLALI | KABUPATEN BOYOLALI |
113 | SMP NEGERI 1 KARANGANYAR | KABUPATEN KARANGANYAR |
114 | SMP NEGERI 1 DELANGGU | KABUPATEN KLATEN |
115 | SMP NEGERI 2 KLATEN | KABUPATEN KLATEN |
116 | SMP NEGERI 1 SRAGEN | KABUPATEN SRAGEN |
117 | SMP NEGERI 1 SUKOHARJO | KABUPATEN SUKOHARJO |
118 | SMP NEGERI 1 KUDUS | KABUPATEN KUDUS |
119 | SMP NEGERI 3 PATI | KABUPATEN PATI |
120 | SMP NEGERI 2 PATI | KABUPATEN PATI |
121 | SMP NEGERI 1 PATI | KABUPATEN PATI |
122 | SMP NEGERI 2 REMBANG | KABUPATEN REMBANG |
123 | SMP NEGERI 1 UNGARAN | KABUPATEN SEMARANG |
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | ||
124 | SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
125 | SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
126 | SMP NEGERI 9 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
127 | SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR | KOTA YOGYAKARTA |
128 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
129 | SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
130 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
131 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
132 | SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN | KABUPATEN BANTUL |
133 | SMP NEGERI 1 BANTUL | KABUPATEN BANTUL |
134 | SMP NEGERI 2 BANTUL | KABUPATEN BANTUL |
135 | SMP NEGERI 1 SANDEN | KABUPATEN BANTUL |
136 | SMP NEGERI 1 WATES | KABUPATEN KULONPROGO |
137 | SMP NEGERI 3 GODEAN | KABUPATEN SLEMAN |
138 | SMP NEGERI 3 SLEMAN | KABUPATEN SLEMAN |
139 | SMP NEGERI 1 KALASAN | KABUPATEN SLEMAN |
140 | SMP NEGERI 1 DEPOK | KABUPATEN SLEMAN |
141 | SMP NEGERI 1 SLEMAN | KABUPATEN SLEMAN |
142 | SMP NEGERI 1 PAKEM | KABUPATEN SLEMAN |
143 | SMP NEGERI 4 DEPOK | KABUPATEN SLEMAN |
144 | SMP NEGERI 1 GODEAN | KABUPATEN SLEMAN |
145 | SMP NEGERI 4 PAKEM | KABUPATEN SLEMAN |
146 | SMP NEGERI 1 WONOSARI | KABUPATEN GUNUNG KIDUL |
PROVINSI JAWA TIMUR | ||
147 | SMP NEGERI 22 SURABAYA | KOTA SURABAYA |
148 | SMP NEGERI 4 SURABAYA | KOTA SURABAYA |
149 | SMP NEGERI 1 SURABAYA | KOTA SURABAYA |
150 | SMP NEGERI 12 SURABAYA | KOTA SURABAYA |
151 | SMP NEGERI 26 SURABAYA | KOTA SURABAYA |
152 | SMP NEGERI 6 SURABAYA | KOTA SURABAYA |
153 | SMP NEGERI 3 SURABAYA | KOTA SURABAYA |
154 | MTS NEGERI 1 MALANG | KOTA MALANG |
155 | SMP NEGERI 3 MALANG | KOTA MALANG |
156 | SMP NEGERI 5 MALANG | KOTA MALANG |
157 | SMP NEGERI 1 MALANG | KOTA MALANG |
158 | SMP NEGERI 1 MADIUN | KOTA MADIUN |
159 | SMP NEGERI 2 MADIUN | KOTA MADIUN |
160 | SMP NEGERI 1 KOTA KEDIRI | KOTA KEDIRI |
161 | SMP NEGERI 1 MOJOKERTO | KOTA MOJOKERTO |
162 | SMP NEGERI 1 BLITAR | KOTA BLITAR |
163 | SMP NEGERI 1 PROBOLINGGO | KOTA PROBOLINGGO |
164 | SMP NEGERI 2 PROBOLINGGO | KOTA PROBOLINGGO |
165 | SMP NEGERI 1 GRESIK | KABUPATEN GRESIK |
166 | SMP NEGERI 2 GRESIK | KABUPATEN GRESIK |
167 | SMP NEGERI 1 DRIYOREJO GRESIK | KABUPATEN GRESIK |
168 | SMP NEGERI 3 GRESIK | KABUPATEN GRESIK |
169 | SMP NEGERI 1 TAMAN | KABUPATEN SIDOARJO |
170 | SMP NEGERI 5 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO |
171 | SMP NEGERI 2 KRIAN | KABUPATEN SIDOARJO |
172 | SMP NEGERI 1 WONOAYU | KABUPATEN SIDOARJO |
173 | SMP NEGERI 1 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO |
174 | SMP NEGERI 3 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO |
175 | SMP NEGERI 1 KRIAN | KABUPATEN SIDOARJO |
176 | SMP NEGERI 2 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO |
177 | SMP NEGERI 4 SIDOARJO | KABUPATEN SIDOARJO |
178 | SMP NEGERI 2 WONOAYU | KABUPATEN SIDOARJO |
179 | SMP NEGERI 1 CANDI | KABUPATEN SIDOARJO |
180 | SMP NEGERI 1 JOMBANG | KABUPATEN JOMBANG |
181 | SMP NEGERI 2 JOMBANG | KABUPATEN JOMBANG |
182 | SMP NEGERI 3 PETERONGAN | KABUPATEN JOMBANG |
183 | SMP NEGERI 1 BOJONEGORO | KABUPATEN BOJONEGORO |
184 | SMP NEGERI 1 TUBAN | KABUPATEN TUBAN |
185 | SMP NEGERI 1 RENGEL | KABUPATEN TUBAN |
186 | SMP NEGERI 1 LAMONGAN | KABUPATEN LAMONGAN |
187 | SMP NEGERI 1 GEGER | KABUPATEN MADIUN |
188 | SMP NEGERI 1 PONOROGO | KABUPATEN PONOROGO |
189 | SMP NEGERI 1 PACITAN | KABUPATEN PACITAN |
190 | SMP NEGERI 1 NGADILUWIH | KABUPATEN KEDIRI |
191 | SMP NEGERI 1 WLINGI | KABUPATEN BLITAR |
192 | SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG | KABUPATEN TULUNGAGUNG |
193 | SMP NEGERI 1 KAUMAN | KABUPATEN TULUNGAGUNG |
194 | SMP NEGERI 1 NGUNUT | KABUPATEN TULUNGAGUNG |
195 | SMP NEGERI 2 TULUNGAGUNG | KABUPATEN TULUNGAGUNG |
196 | SMP NEGERI 1 SINGOSARI | KABUPATEN MALANG |
197 | SMP NEGERI 4 KEPANJEN | KABUPATEN MALANG |
198 | SMP NEGERI 2 PANDAAN | KABUPATEN PASURUAN |
199 | SMP NEGERI 1 SUKODONO | KABUPATEN LUMAJANG |
200 | SMP NEGERI 1 LUMAJANG | KABUPATEN LUMAJANG |
201 | SMP NEGERI 1 BONDOWOSO | KABUPATEN BONDOWOSO |
202 | SMP NEGERI 2 JEMBER | KABUPATEN JEMBER |
203 | SMP NEGERI 3 JEMBER | KABUPATEN JEMBER |
204 | SMP NEGERI 1 GIRI | KABUPATEN BANYUWANGI |
205 | SMP NEGERI 1 GENTENG | KABUPATEN BANYUWANGI |
206 | SMP NEGERI 1 BANYUWANGI | KABUPATEN BANYUWANGI |
207 | SMP NEGERI 1 ROGOJAMPI | KABUPATEN BANYUWANGI |
PROVINSI BALI | ||
208 | SMP NEGERI 2 DENPASAR | KOTA DENPASAR |
209 | SMP NEGERI 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR |
210 | SMP NEGERI 8 DENPASAR | KOTA DENPASAR |
211 | SMP NEGERI 1 GIANYAR | KABUPATEN GIANYAR |
212 | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | KABUPATEN KARANGASEM |
213 | SMP NEGERI 1 SINGARAJA | KABUPATEN BULELENG |
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | ||
214 | SMP NEGERI 1 MATARAM | KOTA MATARAM |
215 | SMP NEGERI 6 MATARAM | KOTA MATARAM |
216 | SMP NEGERI 2 MATARAM | KOTA MATARAM |
217 | SMP NEGERI 1 SELONG | KABUPATEN LOMBOK TIMUR |
PROVINSI SULAWESI TENGAH | ||
218 | SMP AL-AZHAR PALU | KOTA PALU |
Demikianlah informasi tentang daftar SMP terbaik di Indonesia versi kemendikbud update terbaru. Data diambil dari kemendikbud berdasarkan hasil rata rata nilai Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Semoga list SMP favorit se Indonesia diatas bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam menentukan mana sekolah menengah pertama yang bagus dan berkualitas.
Untuk wilayah Jakarta utara kan ada SMPN 30…masa ia cuma 1 SMP swasta yg masuk baik…?
opo iki , swasta g masuk . banyak prestasi pula g terhitung ., ckck