100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi Kemenristekdikti – Jika berbicara mengenai mana perguruan tinggi terbaik di Indonesia? Maka ada banyak faktor yang mempengaruhinya, penilaian masing masing orang tentu akan berbeda dalam menentukan mana kampus terbaik di Indonesia.
Banyak sekali indikator yang harus diperhatikan sebelum kita memilih universitas untuk menempuh pendidikan kuliah. Diantaranya adalah gedung dan fasilitasnya, kualitas pendidiknya, kelengkapan jurusan dan fakultasnya, bagaimana angka akreditasinya dan banyak lagi.
Apalagi kita tahu bahwa ada banyak universitas terkenal di Indonesia baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang berkualitas bagus dan layak dijadikan tempat kuliah. Ini menjadikan para calon mahasiswa semakin bingung dalam memutuskan mana universitas terbaik saat ini.
Untuk menjawab hal ini, maka kita bisa melihat peringkat universitas di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Kemenristekdikti telah mengumumkan ranking universitas di Indonesia dalam rangka untuk memetakan mutu dan potensi perguruan tinggi di Indonesia.
Klasterisasi perguruan tinggi ini merupakan data resmi dari Kemenristekdikti yang dapat digunakan sebagai informasi valid bagi masyarakat. Kemenristekdikti menilai kualitas perguruan tinggi Indonesia dilihat dari empat komponen, yaitu kualitas sumber daya manusia, kualitas kelembagaan, kualitas kegiatan kemahasiswaan serta kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat.
Dan untuk lebih jelasnya, simak berikut ini daftar urutan universitas terbaik di Indonesia saat ini versi kemenristekdikti.
Daftar Universitas Terbaik di Indonesia
Peringkat | Nama Perguruan Tinggi |
1 | Universitas Gadjah Mada |
2 | Institut Teknologi Bandung |
3 | Institut Pertanian Bogor |
4 | Universitas Indonesia |
5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
6 | Universitas Diponegoro |
7 | Universitas Airlangga |
8 | Universitas Brawijaya |
9 | Universitas Hasanuddin |
10 | Universitas Negeri Yogyakarta |
11 | Universitas Sebelas Maret |
12 | Universitas Andalas |
13 | Universitas Pendidikan Indonesia |
14 | Universitas Padjadjaran |
15 | Universitas Negeri Malang |
16 | Universitas Negeri Semarang |
17 | Universitas Udayana |
18 | Universitas Lampung |
19 | Universitas Sumatera Utara |
20 | Universitas Jember |
21 | Universitas Negeri Medan |
22 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
23 | Universitas Riau |
24 | Universitas Sriwijaya |
25 | Universitas Jenderal Soedirman |
26 | Universitas Negeri Jakarta |
27 | Universitas Syiah Kuala |
28 | Universitas Negeri Makassar |
29 | Universitas Negeri Surabaya |
30 | Universitas Kristen Petra |
31 | Universitas Surabaya |
32 | Universitas Sanata Dharma |
33 | Universitas Mataram |
34 | Universitas Katolik Parahyangan |
35 | Universitas Pendidikan Ganesha |
36 | Universitas Kristen Satya Wacana |
37 | Universitas Halu Oleo |
38 | Universitas Tadulako |
39 | Universitas Muhammadiyah Malang |
40 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
41 | Universitas Islam Indonesia |
42 | Universitas Tanjungpura |
43 | Universitas Jambi |
44 | Universitas Merdeka Malang |
45 | Universitas Bengkulu |
46 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
47 | Universitas Sam Ratulangi |
48 | Universitas Bina Nusantara |
49 | Universitas Pasundan |
50 | Universitas Negeri Gorontalo |
51 | Universitas Lambung Mangkurat |
52 | Universitas Mulawarman |
53 | Universitas Negeri Manado |
54 | Universitas Katolik Soegijapranata |
55 | Universitas Stikubank |
56 | Universitas Trisakti |
57 | Universitas Islam Malang |
58 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara |
59 | Universitas Muslim Indonesia |
60 | Universitas Tarumanagara |
61 | Universitas Telkom |
62 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya |
63 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
64 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
65 | Universitas Islam Bandung |
66 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
67 | Universitas Negeri Padang |
68 | Universitas Nasional |
69 | Universitas Islam Sultan Agung |
70 | Institut Teknologi Nasional Malang |
71 | Universitas Bung Hatta |
72 | Institut Teknologi Nasional Bandung |
73 | Universitas Pendidikan Nasional |
74 | Universitas Warmadewa |
75 | Universitas Djuanda |
76 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
77 | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
78 | Universitas PGRI Adi Buana |
79 | Universitas Janabadra |
80 | Universitas Kristen Duta Wacana |
81 | Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta |
82 | Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara |
83 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
84 | Universitas Palangka Raya |
85 | Universitas Trunojoyo |
86 | Universitas Nusa Cendana |
87 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
88 | Universitas Widya Gama |
89 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
90 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin |
91 | Universitas Mahasaraswati Denpasar |
92 | Universitas Pelita Harapan |
93 | Universitas Dr Soetomo |
94 | Universitas Slamet Riyadi |
95 | Universitas Kristen Maranatha |
96 | Institut Sains Dan Teknologi Akprind |
97 | Universitas PGRI Semarang |
98 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana |
99 | Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan |
100 | Universitas Muhammadiyah Magelang |
Data : Kemenristekdikti.
Demikianlah Daftar 100 universitas terbaik di Indonesia update terbaru saat ini versi kemenristekdikti. Semoga peringkat universitas di Indonesia diatas bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam menentukan mana perguruan tinggi terbaik sebelum menempuh pendidikan kuliah.
wah universitas tanjungpura dalam membangun negeri termasuk dalam univeritas terbaik juga nich, semoga saja ke depanna UNTAN semakin baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas untuk generasi bangsa khususnya generasi di pontianak.