Daftar nama pahlawan nasional Indonesia – Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita menghafal beberapa nama-nama pahlawan nasional Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berkat jasa-jasa pahlawan lah negara Republik Indonesia ini bisa merdeka dan bisa menjadi sebuah bangsa yang besar dan lebih baik lagi seperti sekarang.
Gelar pahlawan ini diberikan oleh pemerintah RI kepada seseorang warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara hingga dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya.
Pahlawan Nasional ini merupakan gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Sedangkan peringatan dan upacara Hari Pahlawan diselenggarakan pada tanggal 10 November. Awalnya kata dan diksi yang digunakan adalah pahlawan kemerdekaan nasional, namun pada tahun 1960-an diubah menjadi pahlawan nasional.
Terdapat juga gelar gelar pahlawan khusus yang diberikan kepada beberapa pahlawan nasional, misalnya gelar pahlawan revolusi yang diberikan pada 10 korban peristiwa Gerakan 30 September. Sementara Soekarno dan Mohammad Hatta diberikan gelar Pahlawan Proklamator karena peran mereka dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia
Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan tujuh kriteria yang harus dimiliki oleh seorang individu untuk layak masuk dalam daftar nama pahlawan nasional Indonesia, yakni warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah melakukan salah satu dari hal-hal berikut:
- Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik, perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
- Telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
- Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya.
- Perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
- Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi.
- Memiliki akhlak dan moral yang tinggi.
- Tidak menyerah pada lawan atau musuh dalam perjuangannya.
- Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya.
Proses pemilihan dan penetapan pahlawan nasional terdiri dari beberapa langkah dan harus mendapat persetujuan di setiap tingkatan mulai dari tingkat kabupaten/kota, gubernur, kementerian sosial hingga presiden. Hingga saat ini sudah ada sekitar 160 pria dan 13 wanita yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional.
Nama-nama pahlawan nasional Indonesia ini terdiri dari beragam wilayah mulai dari Aceh hingga Papua, bermacam etnis, agama dan suku, juga terdiri dari berbagai latar belakang dan profesi meliputi perdana menteri, gerilyawan, menteri-menteri pemerintahan, ulama, prajurit, bangsawan, jurnalis dan lain sebagainya.
Jika kita menyebut nama pahlawan Indonesia, maka sebenarnya banyak sekali warga dan rakyat Indonesia yang juga pantas menyandang predikat ini dan gelar ini, mereka yang berjuang atas kemerdekaan Indonesia dan berada di garis depan pertempuran melawan penjajah juga bisa dikatakan sebagai pahlawan untuk republik Indonesia.
Mereka berkorban harta dan nyawa demi merah putih. Hanya saja nama mereka tidak tersebut dan terkenang dalam catatan sejarah, yang pasti perjuangan semua nama nama pahlawan nasional Indonesia ini tidak boleh kita sia siakan dan haruslah kita jaga terus semangat kepahlawanan mereka dalam membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saat ini jumlah nama pahlawan nasional Indonesia adalah 176 orang, semuanya memiliki jasa yang besar bagi bangsa dan negara. Langsung saja untuk lebih jelasnya berikut ini daftar nama nama pahlawan nasional dan asalnya lengkap beserta tanggal lahir dan wafatnya hingga tahun penetapannya sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia.
(baca juga dasar hukum presiden)
Nama-Nama Pahlawan Nasional Indonesia
No | Nama Pahlawan Nasional | Lahir | Wafat | Daerah Asal |
1 | Abdul Halim | 1911 | 1988 | Sumatera Barat |
2 | Abdul Halim Majalengka | 1887 | 1962 | Jawa Barat |
3 | Abdul Haris Nasution | 1918 | 2000 | Sumatera Utara |
4 | Abdul Kadir | 1771 | 1875 | Kalimantan Barat |
5 | Abdul Malik Karim Amrullah | 1908 | 1981 | Sumatera Barat |
6 | Abdul Muis | 1883 | 1959 | Sumatera Barat |
7 | Abdul Rahman Saleh | 1909 | 1947 | D.I. Yogyakarta |
8 | Abdul Wahab Hasbullah | 1888 | 1971 | Jawa Timur |
9 | Andi Abdullah Bau Massepe | 1918 | 1947 | Sulawesi Selatan |
10 | Achmad Subarjo | 1896 | 1978 | Jawa Barat |
11 | Adam Malik | 1917 | 1984 | Sumatera Utara |
12 | Adnan Kapau Gani | 1905 | 1968 | Sumatera Barat |
13 | Nyi Ageng Serang | 1752 | 1828 | Jawa Tengah |
14 | Agus Salim | 1884 | 1954 | Sumatera Barat |
15 | Agustinus Adisucipto | 1916 | 1947 | D.I. Yogyakarta |
16 | Ahmad Dahlan | 1868 | 1934 | D.I. Yogyakarta |
17 | Ahmad Rifa’i | 1786 | 1870 | Jawa Tengah |
18 | Ahmad Yani | 1922 | 1965 | Jawa Tengah |
19 | Alimin | 1889 | 1964 | Jawa Tengah |
20 | Amir Hamzah | 1911 | 1946 | Sumatera Utara |
21 | Antasari | 1809 | 1862 | Kalimantan Selatan |
22 | Arie Frederik Lasut | 1918 | 1949 | Sulawesi Utara |
23 | As’ad Syamsul Arifin | 1897 | 1990 | Jawa Timur |
24 | Bagindo Azizchan | 1910 | 1947 | Sumatera Barat |
25 | Basuki Rahmat | 1921 | 1969 | Jawa Timur |
26 | Bernard Wilhelm Lapian | 1892 | 1977 | Sulawesi Utara |
27 | Teungku Chik di Tiro | 1836 | 1891 | Aceh |
28 | Cilik Riwut | 1918 | 1987 | Kalimantan Tengah |
29 | Cipto Mangunkusumo | 1886 | 1943 | Jawa Tengah |
30 | Cokroaminoto | 1883 | 1934 | Jawa Timur |
31 | Ernest Douwes Dekker | 1879 | 1950 | Jawa Timur |
32 | Dewi Sartika | 1884 | 1947 | Jawa Barat |
33 | Cut Nyak Dhien | 1850 | 1908 | Aceh |
34 | Diponegoro | 1785 | 1855 | D.I. Yogyakarta |
35 | Donald Izacus Panjaitan | 1925 | 1965 | Sumatera Utara |
36 | Eddy Martadinata | 1921 | 1966 | Jawa Barat |
37 | Fakhruddin | 1890 | 1929 | D.I. Yogyakarta |
38 | Fatmawati | 1923 | 1980 | Bengkulu |
39 | Ferdinand Lumbantobing | 1899 | 1962 | Sumatera Utara |
40 | Frans Kaisiepo | 1921 | 1979 | Papua |
41 | Gatot Mangkupraja | 1896 | 1968 | Jawa Barat |
42 | Gatot Subroto | 1907 | 1962 | Jawa Tengah |
43 | Halim Perdanakusuma | 1922 | 1947 | Jawa Timur |
44 | Hamengkubuwono I | 1717 | 1792 | D.I. Yogyakarta |
45 | Hamengkubuwono IX | 1912 | 1988 | D.I. Yogyakarta |
46 | Harun Bin Said | 1947 | 1968 | Jawa Timur |
47 | Hasan Basri | 1923 | 1984 | Kalimantan Selatan |
48 | Hasanuddin | 1631 | 1670 | Sulawesi Selatan |
49 | Hasyim Asy’ari | 1875 | 1947 | Jawa Timur |
50 | Hazairin | 1906 | 1975 | Sumatera Barat |
51 | Herman Johannes | 1912 | 1992 | Nusa Tenggara Timur |
52 | Ida Anak Agung Gde Agung | 1921 | 1999 | Bali |
53 | Idham Chalid | 1921 | 2010 | Kalimantan Selatan |
54 | Ilyas Yakoub | 1903 | 1958 | Sumatera Barat |
55 | Tuanku Imam Bonjol | 1772 | 1864 | Sumatera Barat |
56 | Radin Inten II | 1834 | 1856 | Lampung |
57 | Iskandar Muda | 1593 | 1636 | Aceh |
58 | Ismail Marzuki | 1914 | 1958 | DKI Jakarta |
59 | Iswahyudi | 1918 | 1947 | Jawa Timur |
60 | Iwa Kusumasumantri | 1899 | 1971 | Jawa Barat |
61 | Izaak Huru Doko | 1913 | 1985 | Nusa Tenggara Timur |
62 | Jamin Ginting | 1921 | 1974 | Sumatera Utara |
63 | Janatin | 1943 | 1968 | Jawa Tengah |
64 | Jatikusumo | 1917 | 1992 | Jawa Tengah |
65 | Andi Jemma | 1935 | 1965 | Sulawesi Selatan |
66 | Johannes Abraham Dimara | 1916 | 2000 | Papua |
67 | Johannes Leimena | 1905 | 1977 | Maluku |
68 | Juanda Kartawijaya | 1911 | 1963 | Jawa Barat |
69 | Karel Satsuit Tubun | 1928 | 1965 | Maluku |
70 | Kartini | 1879 | 1904 | Jawa Tengah |
71 | Ignatius Joseph Kasimo | 1900 | 1986 | D.I. Yogyakarta |
72 | Katamso Darmokusumo | 1923 | 1965 | Jawa Tengah |
73 | I Gusti Ketut Jelantik | Tidak diketahui | 1849 | Bali |
74 | I Gusti Ketut Puja | 1904 | 1957 | Bali |
75 | Ki Bagus Hadikusumo | 1890 | 1954 | D.I. Yogyakarta |
76 | Ki Hajar Dewantara | 1889 | 1959 | D.I. Yogyakarta |
77 | Ki Sarmidi Mangunsarkoro | 1904 | 1957 | Jawa Tengah |
78 | Kiras Bangun | 1852 | 1942 | Sumatera Utara |
79 | Kusumah Atmaja | 1898 | 1952 | Jawa Barat |
80 | La Maddukelleng | 1700 | 1765 | Sulawesi Selatan |
81 | Lafran Pane | 1922 | 1991 | D.I. Yogyakarta |
82 | Lambertus Nicodemus Palar | 1900 | 1981 | Sulawesi Utara |
83 | John Lie | 1911 | 1988 | Sulawesi Utara |
84 | Mahmud Badaruddin II | 1767 | 1852 | Sumatera Selatan |
85 | Sultan Mahmud Riayat Syah | 1760 | 1812 | Kepulauan Riau |
86 | Malahayati | Abad ke-15 | 1604 | Aceh |
87 | Mangkunegara I | 1725 | 1795 | Jawa Tengah |
88 | Andi Mappanyukki | 1885 | 1967 | Sulawesi Selatan |
89 | Maria Walanda Maramis | 1872 | 1924 | Sulawesi Utara |
90 | Martha Christina Tiahahu | 1800 | 1818 | Maluku |
91 | Marthen Indey | 1912 | 1986 | Papua |
92 | Mas Isman | 1924 | 1982 | Jawa Timur |
93 | Mas Mansur | 1896 | 1946 | Jawa Timur |
94 | Mas Tirtodarmo Haryono | 1924 | 1965 | Jawa Timur |
95 | Maskun Sumadireja | 1907 | 1986 | Jawa Barat |
96 | Cut Nyak Meutia | 1870 | 1910 | Aceh |
97 | Mohammad Hatta | 1902 | 1980 | Sumatera Barat |
98 | Mohammad Husni Thamrin | 1894 | 1941 | DKI Jakarta |
99 | Mohammad Natsir | 1908 | 1993 | Sumatera Barat |
100 | Teuku Muhammad Hasan | 1906 | 1997 | Aceh |
101 | Muhammad Mangundiprojo | 1905 | 1988 | Jawa Tengah |
102 | Muhammad Yamin | 1903 | 1962 | Sumatera Barat |
103 | Mohammad Yasin | 1920 | 2012 | Sulawesi Tenggara |
104 | Muhammad Zainuddin Abdul Madjid | 1898 | 1997 | Nusa Tenggara Barat |
105 | Mustopo | 1913 | 1986 | Jawa Timur |
106 | Muwardi | 1907 | 1948 | Jawa Tengah |
107 | Nani Wartabone | 1907 | 1986 | Gorontalo |
108 | I Gusti Ngurah Made Agung | 1876 | 1906 | Bali |
109 | I Gusti Ngurah Rai | 1917 | 1946 | Bali |
110 | Nuku Muhammad Amiruddin | 1738 | 1805 | Maluku Utara |
111 | Noer Alie | 1914 | 1992 | Jawa Barat |
112 | Teuku Nyak Arif | 1899 | 1946 | Aceh |
113 | Opu Daeng Risaju | 1880 | 1964 | Sulawesi Selatan |
114 | Oto Iskandar di Nata | 1897 | 1945 | Jawa Barat |
115 | Pajonga Daeng Ngalie | 1901 | 1958 | Sulawesi Selatan |
116 | Pakubuwono VI | 1807 | 1849 | Jawa Tengah |
117 | Pakubuwono X | 1866 | 1939 | Jawa Tengah |
118 | Pattimura | 1783 | 1817 | Maluku |
119 | Pierre Tendean | 1939 | 1965 | DKI Jakarta |
120 | Pong Tiku | 1846 | 1907 | Sulawesi Selatan |
121 | Raja Ali Haji | 1809 | kr. 1870 | Kepulauan Riau |
122 | Raja Haji Fisabilillah | 1727 | 1784 | Riau |
123 | Rajiman Wediodiningrat | 1879 | 1952 | D.I. Yogyakarta |
124 | Ranggong Daeng Romo | 1915 | 1947 | Sulawesi Selatan |
125 | Rasuna Said | 1910 | 1965 | Sumatera Barat |
126 | Robert Wolter Monginsidi | 1925 | 1949 | Sulawesi Selatan |
127 | Saharjo | 1909 | 1963 | Jawa Tengah |
128 | Sam Ratulangi | 1890 | 1949 | Sulawesi Utara |
129 | Samanhudi | 1878 | 1956 | Jawa Tengah |
130 | Silas Papare | 1918 | 1978 | Papua |
131 | Sisingamangaraja XII | 1849 | 1907 | Sumatera Utara |
132 | Siswondo Parman | 1918 | 1965 | Jawa Tengah |
133 | Siti Hartinah | 1923 | 1996 | Jawa Tengah |
134 | Siti Walidah | 1872 | 1946 | D.I. Yogyakarta |
135 | Slamet Riyadi | 1927 | 1950 | Jawa Tengah |
136 | Sudirman | 1916 | 1950 | Jawa Tengah |
137 | Albertus Sugiyapranata | 1896 | 1963 | Jawa Tengah |
138 | Sugiyono Mangunwiyoto | 1926 | 1965 | D.I. Yogyakarta |
139 | Suharso | 1912 | 1971 | Jawa Tengah |
140 | Sukarjo Wiryopranoto | 1903 | 1962 | Jawa Tengah |
141 | Sukarni | 1916 | 1971 | Jawa Timur |
142 | Sukarno | 1901 | 1970 | Jawa Timur |
143 | Sultan Agung | 1591 | 1645 | D.I. Yogyakarta |
144 | Andi Sultan Daeng Radja | 1894 | 1963 | Sulawesi Selatan |
145 | Supeno | 1916 | 1949 | Jawa Tengah |
146 | Supomo | 1903 | 1958 | Jawa Tengah |
147 | Suprapto | 1920 | 1965 | Jawa Tengah |
148 | Supriyadi | 1925 | 1945 | Jawa Timur |
149 | Suroso | 1893 | 1981 | Jawa Timur |
150 | Suryo | 1896 | 1948 | Jawa Timur |
151 | Suryopranoto | 1871 | 1959 | D.I. Yogyakarta |
152 | Sutan Syahrir | 1909 | 1966 | Sumatera Barat |
153 | Soetomo | 1888 | 1938 | Jawa Timur |
154 | Sutomo | 1920 | 1981 | Jawa Timur |
155 | Sutoyo Siswomiharjo | 1922 | 1965 | Jawa Tengah |
156 | Syafruddin Prawiranegara | 1911 | 1989 | Banten |
157 | Syarif Kasim II | 1893 | 1968 | Riau |
158 | Tahi Bonar Simatupang | 1920 | 1990 | Sumatera Utara |
159 | Tuanku Tambusai | 1784 | 1882 | Riau |
160 | Tan Malaka | 1884 | 1949 | Sumatera Barat |
161 | Thaha Syaifuddin | 1816 | 1904 | Jambi |
162 | Tirtayasa | 1631 | 1683 | Banten |
163 | Tirto Adhi Suryo | 1880 | 1918 | Jawa Tengah |
164 | Teuku Umar | 1854 | 1899 | Aceh |
165 | Untung Surapati | 1660 | 1706 | Jawa Timur |
166 | Urip Sumoharjo | 1893 | 1948 | Jawa Tengah |
167 | Wage Rudolf Supratman | 1903 | 1938 | DKI Jakarta |
168 | Wahid Hasyim | 1914 | 1953 | Jawa Timur |
169 | Wahidin Sudirohusodo | 1852 | 1917 | D.I. Yogyakarta |
170 | Wilhelmus Zakaria Johannes | 1895 | 1952 | Nusa Tenggara Timur |
171 | Yos Sudarso | 1925 | 1962 | Jawa Tengah |
172 | Yusuf Tajul Khalwati | 1626 | 1699 | Sulawesi Selatan |
173 | Zainal Mustafa | 1907 | 1944 | Jawa Barat |
174 | Zainul Arifin | 1909 | 1963 | Sumatera Utara |
Demikianlah informasi mengenai daftar nama nama pahlawan nasional Indonesia lengkap beserta tanggal lahir dan wafatnya, penetapannya sebagai pahlawan Republik Indonesia dan daerah asalnya. Semoga info tentang nama nama pahlawan Indonesia diatas bermanfaat dan bisa menjadi ajang dalam mengenang jasa jasa mereka yang telah gigih berjuang demi kemerdekaan dan kebaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Facebook Tweet Whatsapp